上汽MAXUS T60促销车型 | 厂家指导价 | 分期信息 | 商家优惠价 | 现车情况 | 参考成交价 |
---|
上汽MAXUS T60 2019款 柴油 手动两驱高底盘 先锋版 小双排 | 10.68万 | - | 10.48万 ↓0.2万 | 现车充足 | 12.29万 |
上汽MAXUS T60 2019款 柴油 手动两驱高底盘 先锋版 大双排 | 10.88万 | - | 10.68万 ↓0.2万 | 现车充足 | 12.5万 |
上汽MAXUS T60 2019款 柴油 手动四驱高底盘 先锋版 小双排 | 11.98万 | - | 11.78万 ↓0.2万 | 现车充足 | 13.73万 |
上汽MAXUS T60 2019款 柴油 自动两驱高底盘 先锋版 小双排 | 12.08万 | - | 11.88万 ↓0.2万 | 现车充足 | 13.84万 |
上汽MAXUS T60 2019款 柴油 手动四驱高底盘 先锋版 大双排 | 12.18万 | - | 11.98万 ↓0.2万 | 现车充足 | 13.94万 |
上汽MAXUS T60 2019款 柴油 自动两驱高底盘 先锋版 大双排 | 12.28万 | - | 12.08万 ↓0.2万 | 现车充足 | 14.06万 |
上汽MAXUS T60 2019款 柴油 自动四驱高底盘 先锋版 小双排 | 13.38万 | - | 13.18万 ↓0.2万 | 现车充足 | 15.29万 |
上汽MAXUS T60 2019款 柴油 自动四驱高底盘 先锋版 大双排 | 13.58万 | - | 13.38万 ↓0.2万 | 现车充足 | 15.5万 |
上汽MAXUS T60 2019款 2.4L汽油手动两驱低底盘先锋版小双排 | 7.98万 | - | 7.78万 ↓0.2万 | 现车充足 | 9.16万 |
上汽MAXUS T60 2019款 2.4L汽油手动两驱低底盘先锋版大双排 | 8.08万 | - | 7.88万 ↓0.2万 | 现车充足 | 9.28万 |
上汽MAXUS T60 2019款 2.4L汽油手动两驱高底盘先锋版小双排 | 8.88万 | - | 8.68万 ↓0.2万 | 现车充足 | 10.17万 |
上汽MAXUS T60 2019款 2.4L汽油手动两驱高底盘先锋版大双排 | 8.98万 | - | 8.78万 ↓0.2万 | 现车充足 | 10.28万 |
上汽MAXUS T60 2019款 2.4L汽油手动四驱高底盘先锋版小双排 | 9.98万 | - | 9.78万 ↓0.2万 | 现车充足 | 11.4万 |
上汽MAXUS T60 2019款 2.4L汽油手动四驱高底盘先锋版大双排 | 10.18万 | - | 9.98万 ↓0.2万 | 现车充足 | 11.61万 |
上汽MAXUS T60 2019款 2.0T汽油自动两驱高底盘舒享型小双排 | 13.78万 | - | 13.58万 ↓0.2万 | 现车充足 | 15.59万 |
上汽MAXUS T60 2019款 2.0T汽油自动两驱高底盘舒享型大双排 | 13.98万 | - | 13.78万 ↓0.2万 | 现车充足 | 15.81万 |
上汽MAXUS T60 2019款 2.0T汽油自动两驱高底盘精英型小双排 | 14.58万 | - | 14.38万 ↓0.2万 | 现车充足 | 16.48万 |
上汽MAXUS T60 2019款 2.0T汽油自动两驱高底盘精英型大双排 | 14.78万 | - | 14.58万 ↓0.2万 | 现车充足 | 16.7万 |
上汽MAXUS T60 2019款 2.0T汽油自动两驱高底盘豪华型小双排 | 16.68万 | - | 16.48万 ↓0.2万 | 现车充足 | 18.81万 |
上汽MAXUS T60 2019款 2.0T汽油自动两驱高底盘豪华型大双排 | 16.88万 | - | 16.68万 ↓0.2万 | 现车充足 | 19.04万 |
上汽MAXUS T60 2017款 柴油 手动两驱低底盘 舒适 小双排 | 9.98万 | - | 9.78万 ↓0.2万 | 现车充足 | 11.51万 |
上汽MAXUS T60 2017款 柴油 手动两驱低底盘 舒适 大双排 | 10.58万 | - | 10.38万 ↓0.2万 | 现车充足 | 12.17万 |
上汽MAXUS T60 2017款 柴油 手动两驱低底盘 舒享 小双排 | 10.88万 | - | 10.68万 ↓0.2万 | 现车充足 | 12.5万 |
上汽MAXUS T60 2017款 柴油 手动两驱低底盘 舒享 大双排 | 11.18万 | - | 10.98万 ↓0.2万 | 现车充足 | 12.84万 |
上汽MAXUS T60 2017款 柴油 手动两驱高底盘 舒适 小双排 | 11.18万 | - | 10.98万 ↓0.2万 | 现车充足 | 12.84万 |
上汽MAXUS T60 2017款 柴油 手动两驱高底盘 舒适 大双排 | 11.38万 | - | 11.18万 ↓0.2万 | 现车充足 | 13.06万 |
上汽MAXUS T60 2017款 柴油 手动两驱低底盘 精英 小双排 | 11.68万 | - | 11.48万 ↓0.2万 | 现车充足 | 13.39万 |
上汽MAXUS T60 2017款 柴油 手动两驱高底盘 舒享 小双排 | 11.78万 | - | 11.58万 ↓0.2万 | 现车充足 | 13.5万 |
上汽MAXUS T60 2017款 柴油 手动两驱低底盘 精英 大双排 | 11.98万 | - | 11.78万 ↓0.2万 | 现车充足 | 13.73万 |
上汽MAXUS T60 2017款 柴油 手动两驱高底盘 舒享 大双排 | 11.98万 | - | 11.78万 ↓0.2万 | 现车充足 | 13.73万 |
上汽MAXUS T60 2017款 柴油 手动四驱高底盘 舒适 小双排 | 12.38万 | - | 12.18万 ↓0.2万 | 现车充足 | 14.17万 |
上汽MAXUS T60 2017款 柴油 自动两驱高底盘 舒适 小双排 | 12.38万 | - | 12.18万 ↓0.2万 | 现车充足 | 14.17万 |
上汽MAXUS T60 2017款 柴油 手动四驱高底盘 舒适 大双排 | 12.58万 | - | 12.38万 ↓0.2万 | 现车充足 | 14.4万 |
上汽MAXUS T60 2017款 柴油 自动两驱高底盘 舒适 大双排 | 12.58万 | - | 12.38万 ↓0.2万 | 现车充足 | 14.4万 |
上汽MAXUS T60 2017款 柴油 手动两驱高底盘 精英 小双排 | 12.78万 | - | 12.58万 ↓0.2万 | 现车充足 | 14.62万 |
上汽MAXUS T60 2017款 柴油 手动两驱高底盘 精英 大双排 | 12.98万 | - | 12.78万 ↓0.2万 | 现车充足 | 14.84万 |
上汽MAXUS T60 2017款 柴油 自动两驱高底盘 舒享 小双排 | 12.98万 | - | 12.78万 ↓0.2万 | 现车充足 | 14.84万 |
上汽MAXUS T60 2017款 柴油 手动四驱高底盘 舒享 小双排 | 12.98万 | - | 12.78万 ↓0.2万 | 现车充足 | 14.84万 |
上汽MAXUS T60 2017款 柴油 手动四驱高底盘 舒享 大双排 | 13.18万 | - | 12.98万 ↓0.2万 | 现车充足 | 15.06万 |
上汽MAXUS T60 2017款 柴油 自动两驱高底盘 舒享 大双排 | 13.18万 | - | 12.98万 ↓0.2万 | 现车充足 | 15.06万 |
上汽MAXUS T60 2017款 柴油 自动四驱高底盘 舒适 小双排 | 13.78万 | - | 13.58万 ↓0.2万 | 现车充足 | 15.73万 |
上汽MAXUS T60 2017款 柴油 手动四驱高底盘 精英 小双排 | 13.98万 | - | 13.78万 ↓0.2万 | 现车充足 | 15.95万 |
上汽MAXUS T60 2017款 柴油 自动四驱高底盘 舒适 大双排 | 13.98万 | - | 13.78万 ↓0.2万 | 现车充足 | 15.95万 |
上汽MAXUS T60 2017款 柴油 自动两驱高底盘 精英 小双排 | 13.98万 | - | 13.78万 ↓0.2万 | 现车充足 | 15.95万 |
上汽MAXUS T60 2017款 柴油 手动四驱高底盘 精英 大双排 | 14.18万 | - | 13.98万 ↓0.2万 | 现车充足 | 16.17万 |
上汽MAXUS T60 2017款 柴油 自动两驱高底盘 精英 大双排 | 14.18万 | - | 11.18万 ↓3万 | 现车充足 | 13.06万 |
上汽MAXUS T60 2017款 柴油 自动四驱高底盘 舒享 小双排 | 14.38万 | - | 14.18万 ↓0.2万 | 现车充足 | 16.39万 |
上汽MAXUS T60 2017款 柴油 自动四驱高底盘 舒享 大双排 | 14.58万 | - | 14.38万 ↓0.2万 | 现车充足 | 16.62万 |
上汽MAXUS T60 2017款 柴油 手动两驱高底盘 豪华 小双排 | 14.78万 | - | 14.58万 ↓0.2万 | 现车充足 | 16.84万 |
上汽MAXUS T60 2017款 柴油 手动两驱高底盘 豪华 大双排 | 14.98万 | - | 14.78万 ↓0.2万 | 现车充足 | 17.06万 |
上汽MAXUS T60 2017款 柴油 自动四驱高底盘 精英 小双排 | 15.38万 | - | 15.18万 ↓0.2万 | 现车充足 | 17.51万 |
上汽MAXUS T60 2017款 柴油 自动四驱高底盘 精英 大双排 | 15.58万 | - | 15.38万 ↓0.2万 | 现车充足 | 17.73万 |
上汽MAXUS T60 2017款 柴油 自动两驱高底盘 豪华 小双排 | 15.98万 | - | 15.78万 ↓0.2万 | 现车充足 | 18.18万 |
上汽MAXUS T60 2017款 柴油 自动两驱高底盘 豪华 大双排 | 16.18万 | - | 15.98万 ↓0.2万 | 现车充足 | 18.4万 |
上汽MAXUS T60 2017款 柴油 手动四驱高底盘 豪华 小双排 | 16.38万 | - | 16.18万 ↓0.2万 | 现车充足 | 18.62万 |
上汽MAXUS T60 2017款 柴油 手动四驱高底盘 豪华 大双排 |
免责声明:
上述文章内容由红河品友汽车销售服务有限公司自行发布,其真实性、准确性及合法性由经销商负责,皮卡网不提供任何保证,亦不承担任何法律责任。
公司名称:红河品友汽车销售服务有限公司(简称:红河品友上汽大通)
联系地址:红河蒙自市红河大道北侧北京路西侧观福汽车城d-3号
咨询电话:0873-3659968
简单填写以下信息,轻松了解车型底价
(您的私人信息将会得到严格保密)
红河品友汽车销售服务有限公司
主营品牌:上汽大通
车商认证:-
咨询热线:0873-3659968
店面地址:红河蒙自市红河大道北侧北京路西侧观福汽车城d-3号
|