当前位置:中国皮卡网 > 皮卡大全 > 东风御风 > 御风P16 > 综述

  • 御风P16

厂商指导价:8.48-15.18万(0款车型)

排量:1.9L 2.4L      变速箱:手动、自动

在售 即将上市 停售 东风御风御风P16皮卡
1.9L车型 车型信息 指导价 经销商报价 相关信息
2018款 1.9T四驱豪华型加长型D19TCIE2 图片|配置 11.68万 - 询价 +对比
2018款 1.9T四驱旗舰型加长型D19TCIE2 图片|配置 12.28万 - 询价 +对比
2018款 1.9T自动两驱旗舰型D19TCIE2 图片|配置 13.88万 - 询价 +对比
2018款 1.9T自动四驱旗舰型D19TCIE2 图片|配置 15.18万 - 询价 +对比
2017款 1.9T两驱舒适型D19TCIE2 图片|配置 8.98万 - 询价 +对比
2017款 1.9T两驱舒适型加长型D19TCIE2 图片|配置 9.18万 - 询价 +对比
2017款 1.9T两驱豪华型D19TCIE2 图片|配置 9.98万 - 询价 +对比
2017款 1.9T两驱豪华型加长型D19TCIE2 图片|配置 10.18万 - 询价 +对比
2017款 1.9T两驱旗舰型D19TCIE2 图片|配置 10.58万 - 询价 +对比
2017款 1.9T两驱旗舰型加长型D19TCIE2 图片|配置 10.78万 - 询价 +对比
2017款 1.9T四驱豪华型D19TCIE2 图片|配置 11.48万 - 询价 +对比
2017款 1.9T四驱旗舰型D19TCIE2 图片|配置 12.08万 - 询价 +对比
2.4L车型 车型信息 指导价 经销商报价 相关信息
2020款 2.4T汽油两驱旗舰型国VI 4K22D4T 图片|配置 11.98万 - 询价 +对比
2020款 2.4T汽油两驱旗舰型长轴国VI 4K22D4T 图片|配置 12.18万 - 询价 +对比
2020款 2.4T汽油两驱舒适型国VI 4K22D4T 图片|配置 9.68万 - 询价 +对比
2020款 2.4T汽油两驱舒适型长轴国VI 4K22D4T 图片|配置 9.88万 - 询价 +对比
2020款 2.4T汽油两驱豪华型国VI 4K22D4T 图片|配置 10.08万 - 询价 +对比
2020款 2.4T汽油两驱豪华型长轴国VI 4K22D4T 图片|配置 10.28万 - 询价 +对比
2020款 2.4T汽油四驱旗舰型国VI 4K22D4T 图片|配置 13.48万 - 询价 +对比
2020款 2.4T汽油四驱旗舰型长轴国VI 4K22D4T 图片|配置 13.68万 - 询价 +对比
2020款 2.4T汽油四驱豪华型国VI 4K22D4T 图片|配置 11.58万 - 询价 +对比
2020款 2.4T汽油四驱豪华型长轴国VI 4K22D4T 图片|配置 11.78万 - 询价 +对比
2019款 2.4L汽油两驱标准型4G69S4N 图片|配置 8.48万 - 询价 +对比
2019款 2.4L汽油两驱标准型长轴4G69S4N 图片|配置 8.68万 - 询价 +对比
2019款 2.4L汽油两驱豪华型4G69S4N 图片|配置 8.98万 - 询价 +对比
2019款 2.4L汽油两驱豪华型长轴4G69S4N 图片|配置 9.18万 - 询价 +对比
2019款 2.4L汽油两驱旗舰型4G69S4N 图片|配置 11.28万 - 询价 +对比
2019款 2.4L汽油两驱旗舰型长轴4G69S4N 图片|配置 11.48万 - 询价 +对比
2019款 2.4L汽油四驱豪华型4G69S4N 图片|配置 10.08万 - 询价 +对比
2019款 2.4L汽油四驱豪华型长轴4G69S4N 图片|配置 10.28万 - 询价 +对比
2019款 2.4L汽油四驱旗舰型4G69S4N 图片|配置 12.68万 - 询价 +对比
2019款 2.4L汽油四驱旗舰型长轴4G69S4N 图片|配置 12.88万 - 询价 +对比
查看全部图片御风P16图片
  • 御风P16外观整体
  • 御风P16外观整体
  • 御风P16外观整体
  • 御风P16外观整体
  • 御风P16外观整体
  • 御风P16外观整体
  • 御风P16外观整体
  • 御风P16外观整体
查看更多经销商御风P16全国经销商

相关热销车型

展开对比 收藏车型
对比中的车款(0/4)