| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
基本参数 |
车款全名 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
指导价(万元) | 11.88 | 9.98 | 10.13 | 10.28 | 10.48 | 10.63 | 10.78 | 11.23 | 11.28 | 11.38 | 11.43 | 11.53 | 11.58 | 11.73 | 11.78 | 11.93 | 12.03 | 12.08 | 12.38 | 12.53 | 12.68 | 12.78 | 12.88 | 12.93 | 13.03 | 13.08 | 13.18 | 13.88 | 14.03 | 14.18 | 9.48 | 9.63 | 9.78 | 9.98 | 10.13 | 10.28 | 10.73 | 10.78 | 10.88 | 10.93 | 11.03 | 11.08 | 11.23 | 11.28 | 11.38 | 11.43 | 11.53 | 11.58 | 11.88 | 11.93 | 12.03 | 12.18 | 12.28 | 12.28 | 12.38 | 12.38 | 12.43 | 12.53 | 12.58 | 12.68 | 12.78 | 13.38 | 13.53 | 13.68 | 13.68 | 14.18 | 10.48 | 10.63 | 10.98 | 11.13 | 11.78 | 11.88 | 11.93 | 12.03 | 12.28 | 12.38 | 12.43 | 12.53 | 13.18 | 13.28 | 13.33 | 13.43 | 13.68 | 13.83 | 14.68 | 14.83 | 10.78 | 10.93 | 12.08 | 12.18 | 12.23 | 12.33 | 13.08 | 13.23 | 13.48 | 13.63 | 14.48 | 14.63 |
---|
官方0-100加速(s) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
实测0-100加速(s) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
实测100-0制动(m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
实测油耗 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
最大功率(kW) | 104 | 162 | 162 | 162 | 104 | 104 | 104 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 162 | 162 | 162 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 162 | 162 | 162 | 104 | 104 | 104 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 162 | 162 | 162 | 162 | 104 | 162 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 162 | 104 | 162 | 162 | 104 | 104 | 162 | 162 | 162 | 162 | 104 | 104 | 104 | 104 | 162 | 104 | 162 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 |
---|
厂商 | 江铃汽车 | 江铃汽车 | 江铃汽车 | 江铃汽车 | 江铃汽车 | 江铃汽车 | 江铃汽车 | 江铃汽车 | 江铃汽车 | 江铃汽车 | 江铃汽车 | 江铃汽车 | 江铃汽车 | 江铃汽车 | 江铃汽车 | 江铃汽车 | 江铃汽车 | 江铃汽车 | 江铃汽车 | 江铃汽车 | 江铃汽车 | 江铃汽车 | 江铃汽车 | 江铃汽车 | 江铃汽车 | 江铃汽车 | 江铃汽车 | 江铃汽车 | 江铃汽车 | 江铃汽车 | 江铃汽车 | 江铃汽车 | 江铃汽车 | 江铃汽车 | 江铃汽车 | 江铃汽车 | 江铃汽车 | 江铃汽车 | 江铃汽车 | 江铃汽车 | 江铃汽车 | 江铃汽车 | 江铃汽车 | 江铃汽车 | 江铃汽车 | 江铃汽车 | 江铃汽车 | 江铃汽车 | 江铃汽车 | 江铃汽车 | 江铃汽车 | 江铃汽车 | 江铃汽车 | 江铃汽车 | 江铃汽车 | 江铃汽车 | 江铃汽车 | 江铃汽车 | 江铃汽车 | 江铃汽车 | 江铃汽车 | 江铃汽车 | 江铃汽车 | 江铃汽车 | 江铃汽车 | 江铃汽车 | 江铃汽车 | 江铃汽车 | 江铃汽车 | 江铃汽车 | 江铃汽车 | 江铃汽车 | 江铃汽车 | 江铃汽车 | 江铃汽车 | 江铃汽车 | 江铃汽车 | 江铃汽车 | 江铃汽车 | 江铃汽车 | 江铃汽车 | 江铃汽车 | 江铃汽车 | 江铃汽车 | 江铃汽车 | 江铃汽车 | 江铃汽车 | 江铃汽车 | 江铃汽车 | 江铃汽车 | 江铃汽车 | 江铃汽车 | 江铃汽车 | 江铃汽车 | 江铃汽车 | 江铃汽车 | 江铃汽车 | 江铃汽车 |
---|
级别 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 |
---|
能源类型 | 柴油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 柴油 | 汽油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 汽油 | 柴油 | 汽油 | 汽油 | 柴油 | 柴油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 汽油 | 柴油 | 汽油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 |
---|
环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
---|
上市时间 | 2024.12 | 2024.12 | 2024.12 | 2024.12 | 2024.12 | 2024.12 | 2024.12 | 2024.12 | 2024.12 | 2024.12 | 2024.12 | 2024.12 | 2024.12 | 2024.12 | 2024.12 | 2024.12 | 2024.12 | 2024.12 | 2024.12 | 2024.12 | 2024.12 | 2024.12 | 2024.12 | 2024.12 | 2024.12 | 2024.12 | 2024.12 | 2024.12 | 2024.12 | 2024.12 | 2023.06 | 2023.06 | 2023.09 | 2023.06 | 2023.06 | 2023.09 | 2023.06 | 2023.06 | 2023.06 | 2023.06 | 2023.09 | 2023.09 | 2023.06 | 2023.06 | 2023.06 | 2023.06 | 2023.09 | 2023.09 | 2023.06 | 2023.10 | 2023.06 | 2023.09 | 2023.06 | 2023.12 | 2023.06 | 2023.10 | 2023.06 | 2023.06 | 2023.09 | 2023.09 | 2023.12 | 2023.06 | 2023.06 | 2023.09 | 2023.12 | 2023.12 | 2021.11 | 2021.11 | 2021.11 | 2021.11 | 2021.11 | 2021.11 | 2021.11 | 2021.11 | 2021.11 | 2021.11 | 2021.11 | 2021.11 | 2021.11 | 2021.11 | 2021.11 | 2021.11 | 2021.11 | 2021.11 | 2021.11 | 2021.11 | 2020.07 | 2020.07 | 2020.07 | 2020.07 | 2020.07 | 2020.07 | 2020.07 | 2020.07 | 2020.07 | 2020.07 | 2020.07 | 2020.07 |
---|
最大扭矩(N·m) | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
---|
发动机 | 2.0T 141马力 L4 | 2.0T 220马力 L4 | 2.0T 220马力 L4 | 2.0T 220马力 L4 | 2.0T 141马力 L4 | 2.0T 141马力 L4 | 2.0T 141马力 L4 | 2.0T 220马力 L4 | 2.0T 220马力 L4 | 2.0T 220马力 L4 | 2.0T 220马力 L4 | 2.0T 220马力 L4 | 2.0T 220马力 L4 | 2.0T 141马力 L4 | 2.0T 141马力 L4 | 2.0T 141马力 L4 | 2.0T 141马力 L4 | 2.0T 141马力 L4 | 2.0T 220马力 L4 | 2.0T 220马力 L4 | 2.0T 220马力 L4 | 2.0T 141马力 L4 | 2.0T 141马力 L4 | 2.0T 141马力 L4 | 2.0T 141马力 L4 | 2.0T 141马力 L4 | 2.0T 141马力 L4 | 2.0T 141马力 L4 | 2.0T 141马力 L4 | 2.0T 141马力 L4 | 2.0T 220马力 L4 | 2.0T 220马力 L4 | 2.0T 220马力 L4 | 2.0T 141马力 L4 | 2.0T 141马力 L4 | 2.0T 141马力 L4 | 2.0T 220马力 L4 | 2.0T 220马力 L4 | 2.0T 220马力 L4 | 2.0T 220马力 L4 | 2.0T 220马力 L4 | 2.0T 220马力 L4 | 2.0T 141马力 L4 | 2.0T 141马力 L4 | 2.0T 141马力 L4 | 2.0T 141马力 L4 | 2.0T 141马力 L4 | 2.0T 141马力 L4 | 2.0T 220马力 L4 | 2.0T 220马力 L4 | 2.0T 220马力 L4 | 2.0T 220马力 L4 | 2.0T 141马力 L4 | 2.0T 220马力 L4 | 2.0T 141马力 L4 | 2.0T 141马力 L4 | 2.0T 141马力 L4 | 2.0T 141马力 L4 | 2.0T 141马力 L4 | 2.0T 141马力 L4 | 2.0T 141马力 L4 | 2.0T 141马力 L4 | 2.0T 141马力 L4 | 2.0T 141马力 L4 | 2.0T 220马力 L4 | 2.0T 141马力 L4 | 2.0T 220马力 L4 | 2.0T 220马力 L4 | 2.0T 141马力 L4 | 2.0T 141马力 L4 | 2.0T 220马力 L4 | 2.0T 220马力 L4 | 2.0T 220马力 L4 | 2.0T 220马力 L4 | 2.0T 141马力 L4 | 2.0T 141马力 L4 | 2.0T 141马力 L4 | 2.0T 141马力 L4 | 2.0T 220马力 L4 | 2.0T 141马力 L4 | 2.0T 220马力 L4 | 2.0T 141马力 L4 | 2.0T 141马力 L4 | 2.0T 141马力 L4 | 2.0T 141马力 L4 | 2.0T 141马力 L4 | 2.0T 141马力 L4 | 2.0T 141马力 L4 | 2.0T 141马力 L4 | 2.0T 141马力 L4 | 2.0T 141马力 L4 | 2.0T 141马力 L4 | 2.0T 141马力 L4 | 2.0T 141马力 L4 | 2.0T 141马力 L4 | 2.0T 141马力 L4 | 2.0T 141马力 L4 | 2.0T 141马力 L4 |
---|
变速箱 | 8挡自动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 8挡自动 | 6挡手动 | 8挡自动 | 6挡手动 | 8挡自动 | 6挡手动 | 8挡自动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 8挡自动 | 6挡手动 | 8挡自动 | 8挡自动 | 8挡自动 | 6挡手动 | 8挡自动 | 6挡手动 | 8挡自动 | 6挡手动 | 8挡自动 | 8挡自动 | 8挡自动 | 8挡自动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 8挡自动 | 6挡手动 | 8挡自动 | 6挡手动 | 8挡自动 | 6挡手动 | 8挡自动 | 6挡手动 | 8挡自动 | 6挡手动 | 8挡自动 | 6挡手动 | 8挡自动 | 6挡手动 | 8挡自动 | 8挡自动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 8挡自动 | 8挡自动 | 6挡手动 | 8挡自动 | 6挡手动 | 8挡自动 | 6挡手动 | 8挡自动 | 8挡自动 | 8挡自动 | 8挡自动 | 8挡自动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 8挡自动 | 6挡手动 | 8挡自动 | 6挡手动 | 8挡自动 | 6挡手动 | 8挡自动 | 8挡自动 | 6挡手动 | 8挡自动 | 6挡手动 | 8挡自动 | 8挡自动 | 8挡自动 | 8挡自动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 8挡自动 | 6挡手动 | 8挡自动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 8挡自动 | 8挡自动 | 8挡自动 | 8挡自动 |
---|
长*宽*高(mm) | 5638×1905×1835 | 5288×1905×1835 | 5638×1905×1835 | 5638×1905×1835 | 5288×1905×1835 | 5638×1905×1835 | 5638×1905×1835 | 5288×1905×1835 | 5288×1905×1835 | 5638×1905×1835 | 5638×1905×1835 | 5638×1905×1835 | 5638×1905×1835 | 5288×1905×1835 | 5288×1905×1835 | 5638×1905×1835 | 5638×1905×1835 | 5638×1905×1835 | 5288×1905×1835 | 5638×1905×1835 | 5638×1905×1835 | 5288×1905×1835 | 5288×1905×1835 | 5638×1905×1835 | 5638×1905×1835 | 5638×1905×1835 | 5638×1905×1835 | 5288×1905×1835 | 5638×1905×1835 | 5638×1905×1835 | 5288×1905×1835 | 5638×1905×1835 | 5638×1905×1835 | 5288×1905×1835 | 5638×1905×1835 | 5638×1905×1835 | 5288×1905×1835 | 5288×1905×1835 | 5638×1905×1835 | 5638×1905×1835 | 5638×1905×1835 | 5638×1905×1835 | 5288×1905×1835 | 5288×1905×1835 | 5638×1905×1835 | 5638×1905×1835 | 5638×1905×1835 | 5638×1905×1835 | 5288×1905×1835 | 5638×1905×1835 | 5638×1905×1835 | 5638×1905×1835 | 5288×1905×1835 | 5288×1905×1835 | 5288×1905×1835 | 5288×1905×1835 | 5638×1905×1835 | 5638×1905×1835 | 5638×1905×1835 | 5638×1905×1835 | 5288×1905×1835 | 5288×1905×1835 | 5638×1905×1835 | 5638×1905×1835 | 5288×1905×1835 | 5288×1905×1835 | 5288×1905×1835 | 5638×1905×1835 | 5288×1905×1835 | 5638×1905×1835 | 5288×1905×1835 | 5288×1905×1835 | 5638×1905×1835 | 5638×1905×1835 | 5288×1905×1835 | 5288×1905×1835 | 5638×1905×1835 | 5638×1905×1835 | 5288×1905×1835 | 5288×1905×1835 | 5638×1905×1835 | 5638×1905×1835 | 5288×1905×1835 | 5638×1905×1835 | 5288×1905×1835 | 5638×1905×1835 | 5375×1905×1835 | 5725×1905×1835 | 5375×1905×1835 | 5375×1905×1835 | 5725×1905×1835 | 5725×1905×1835 | 5375×1905×1835 | 5725×1905×1835 | 5375×1905×1835 | 5725×1905×1835 | 5375×1905×1835 | 5725×1905×1835 |
---|
车身结构 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 |
---|
最高车速(km/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
工信部测定油耗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
整车质保 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
---|
车身 |
长度(mm) | 5638 | 5288 | 5638 | 5638 | 5288 | 5638 | 5638 | 5288 | 5288 | 5638 | 5638 | 5638 | 5638 | 5288 | 5288 | 5638 | 5638 | 5638 | 5288 | 5638 | 5638 | 5288 | 5288 | 5638 | 5638 | 5638 | 5638 | 5288 | 5638 | 5638 | 5288 | 5638 | 5638 | 5288 | 5638 | 5638 | 5288 | 5288 | 5638 | 5638 | 5638 | 5638 | 5288 | 5288 | 5638 | 5638 | 5638 | 5638 | 5288 | 5638 | 5638 | 5638 | 5288 | 5288 | 5288 | 5288 | 5638 | 5638 | 5638 | 5638 | 5288 | 5288 | 5638 | 5638 | 5288 | 5288 | 5288 | 5638 | 5288 | 5638 | 5288 | 5288 | 5638 | 5638 | 5288 | 5288 | 5638 | 5638 | 5288 | 5288 | 5638 | 5638 | 5288 | 5638 | 5288 | 5638 | 5375 | 5725 | 5375 | 5375 | 5725 | 5725 | 5375 | 5725 | 5375 | 5725 | 5375 | 5725 |
---|
宽度(mm) | 1905 | 1905 | 1905 | 1905 | 1905 | 1905 | 1905 | 1905 | 1905 | 1905 | 1905 | 1905 | 1905 | 1905 | 1905 | 1905 | 1905 | 1905 | 1905 | 1905 | 1905 | 1905 | 1905 | 1905 | 1905 | 1905 | 1905 | 1905 | 1905 | 1905 | 1905 | 1905 | 1905 | 1905 | 1905 | 1905 | 1905 | 1905 | 1905 | 1905 | 1905 | 1905 | 1905 | 1905 | 1905 | 1905 | 1905 | 1905 | 1905 | 1905 | 1905 | 1905 | 1905 | 1905 | 1905 | 1905 | 1905 | 1905 | 1905 | 1905 | 1905 | 1905 | 1905 | 1905 | 1905 | 1905 | 1905 | 1905 | 1905 | 1905 | 1905 | 1905 | 1905 | 1905 | 1905 | 1905 | 1905 | 1905 | 1905 | 1905 | 1905 | 1905 | 1905 | 1905 | 1905 | 1905 | 1905 | 1905 | 1905 | 1905 | 1905 | 1905 | 1905 | 1905 | 1905 | 1905 | 1905 | 1905 |
---|
高度(mm) | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 |
---|
轴距(mm) | 3350 | 3085 | 3350 | 3350 | 3085 | 3350 | 3350 | 3085 | 3085 | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 | 3085 | 3085 | 3350 | 3350 | 3350 | 3085 | 3350 | 3350 | 3085 | 3085 | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 | 3085 | 3350 | 3350 | 3085 | 3350 | 3350 | 3085 | 3350 | 3350 | 3085 | 3085 | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 | 3085 | 3085 | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 | 3085 | 3350 | 3350 | 3350 | 3085 | 3085 | 3085 | 3085 | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 | 3085 | 3085 | 3350 | 3350 | 3085 | 3085 | 3085 | 3350 | 3085 | 3350 | 3085 | 3085 | 3350 | 3350 | 3085 | 3085 | 3350 | 3350 | 3085 | 3085 | 3350 | 3350 | 3085 | 3350 | 3085 | 3350 | 3085 | 3350 | 3085 | 3085 | 3350 | 3350 | 3085 | 3350 | 3085 | 3350 | 3085 | 3350 |
---|
