2013年03月04日-2013年04月02日, 宁北长城皮卡风骏5首付2.08万起,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,具体优惠信息请见下表:
车型 | 指导价(万) | 优惠幅度(万) | 优惠价(万) | 咨询最低价 |
---|---|---|---|---|
CC1021PS07小双 两驱 豪华型 2012款 | 7.18 | ↓0.20 | 6.98 | 咨询最低价 |
CC1031PS28小双 四驱 豪华型 2012款 | 8.68 | ↓0.20 | 8.48 | 咨询最低价 |
CC1021PS07小双 两驱 豪华型 厢式 2012款 | 7.48 | ↓0.20 | 7.28 | 咨询最低价 |
CC1021PA07大双 两驱 豪华型 2012款 | 7.28 | ↓0.20 | 7.08 | 咨询最低价 |
CC1021PA07大双 两驱 豪华型 厢式 2012款 | 7.63 | ↓0.20 | 7.43 | 咨询最低价 |
CC1031PA28大双 四驱 豪华型 2012款 | 8.78 | ↓0.20 | 8.58 | 咨询最低价 |
小双两驱 公务版 豪华型 2.8TC-2柴油 2009款 | 9.48 | ↓0.20 | 9.28 | 咨询最低价 |
小双两驱 公务版 尊贵型 2.8TC-2柴油 2009款 | 10.88 | ↓0.20 | 10.68 | 咨询最低价 |
小双四驱 公务版 豪华型 2.8TC-2柴油 2009款 | 10.98 | ↓0.20 | 10.78 | 咨询最低价 |
小双四驱 公务版 尊贵型 2.8TC-2柴油 2009款 | 12.38 | ↓0.20 | 12.18 | 咨询最低价 |
小双两驱 商务版 精英型 2.8TC-2柴油 2009款 | 8.38 | ↓0.20 | 8.18 | 咨询最低价 |
小双两驱 公务版 尊贵型 汽油 2009款 | 10.68 | ↓0.20 | 10.48 | 咨询最低价 |
小双四驱 公务版 豪华型 汽油 2009款 | 10.28 | ↓0.20 | 10.08 | 咨询最低价 |
小双四驱 公务版 尊贵型 汽油 2009款 | 11.68 | ↓0.20 | 11.48 | 咨询最低价 |
小双两驱 商务版 豪华型 汽油 2009款 | 8.18 | ↓0.20 | 7.98 | 咨询最低价 |
大双四驱 公务版 尊贵型 2.8TC-2柴油 2009款 | 12.48 | ↓0.20 | 12.28 | 咨询最低价 |
大双四驱 公务版 豪华型 2.8TC-2柴油 2009款 | 11.08 | ↓0.20 | 10.88 | 咨询最低价 |
大双四驱 公务版 尊贵型 汽油 2009款 | 11.78 | ↓0.20 | 11.58 | 咨询最低价 |
大双两驱 商务版 精英型 2.8TC-2柴油 2009款 | 8.48 | ↓0.20 | 8.28 | 咨询最低价 |
大双四驱 公务版 豪华型 汽油 2009款 | 10.38 | ↓0.20 | 10.18 | 咨询最低价 |
大双两驱 公务版 豪华型 汽油 2009款 | 9.38 | ↓0.20 | 9.18 | 咨询最低价 |
大双两驱 公务版 尊贵型 汽油 2009款 | 10.78 | ↓0.20 | 10.58 | 咨询最低价 |
大双两驱 公务版 豪华型 2.8TC-2柴油 2009款 | 9.58 | ↓0.20 | 9.38 | 咨询最低价 |
大双两驱 公务版 尊贵型 2.8TC-2柴油 2009款 | 10.98 | ↓0.20 | 10.78 | 咨询最低价 |
大双两驱 商务版 豪华型 汽油 2009款 | 8.28 | ↓0.20 | 8.08 | 咨询最低价 |
小双两驱 财富版 豪华型 汽油 2009款 | 7.18 | ↓0.20 | 6.98 | 咨询最低价 |
大双两驱 财富版 豪华型 汽油 2009款 | 7.28 | ↓0.20 | 7.08 | 咨询最低价 |
风骏5
400-615-0715
宁夏银川清河北街1039号通和国际汽车城B区
点赞
收藏